Skorerliste Saison 2026/27
| Nr. | Name | Goals | Assists | Punkte | Strafen (Min.) | Spiele |
| 28 | Langmeier Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Burger Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felder Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mandlehr Yven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kägi Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mandlehr Nigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Langmeier Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Wiesli Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bartlome Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kobler Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Camenzind Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ganz Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Schibli Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schneebeli Mischa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Schöni Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Von Dach Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Boschung Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Räth Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Garnier Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Garnier Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Langmeier Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Jahre Northstars: Die grosse Jubiläumsfahrt ins Jura
, Boschung Damian
Warum wir nach 35 Jahren Vereinsbestehen immer noch zusammen ins gleiche Auto steigen, ist nach ...
Die Northstars-Saison-Vorschau 2026/27
, Boschung Damian
Saure Gurken, feine Apéros und das Eis von Dielsdorf: Die Northstars-Vorschau 2026/27 Wer geglau...
Rückblick ZEP B Saison 25/26
, Boschung Damian
Diese Saison lässt sich relativ einfach zusammenfassen: Einsatz war da, Wille auch – aber das re...